IRONMAN Korea (2017)
Sung-Ha PARK (#532)
Club: 울산인피니트철인클럽
Finished
GUN TIME:
14:41:44
Place
921
OF
1447
Male
840
OF
1295
35-39
142
OF
219
Swim 01:21:12 3.8km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Swim 1.9km | 00:39:47 | 00:39:47 | 372 | 345 | 71 | 07:41:28 |
Swim 3.8km | 00:41:24 | 01:21:12 | 357 | 331 | 66 | 08:22:53 |
T1 00:09:01 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:09:01 | 01:30:15 | 576 | 527 | 93 | 08:31:56 |
Cycle 06:46:59 180.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bike 8km | 00:22:05 | 01:52:21 | 407 | 389 | 73 | 08:54:02 |
Bike 30.95km | 00:36:29 | 02:28:52 | 290 | 282 | 58 | 09:30:33 |
Bike 43.65km | 00:27:11 | 02:56:05 | 311 | 300 | 61 | 09:57:46 |
Bike 58.67km | 00:23:53 | 03:19:59 | 281 | 271 | 58 | 10:21:40 |
Bike 73.92km | 00:29:31 | 03:49:31 | 283 | 273 | 56 | 10:51:12 |
Bike 86.77km | 00:31:44 | 04:21:17 | 375 | 360 | 70 | 11:22:58 |
Bike 101.31km | 00:45:29 | 05:06:48 | 759 | 713 | 128 | 12:08:29 |
Bike 117.31km | 00:33:49 | 05:40:38 | 762 | 717 | 129 | 12:42:19 |
Bike 130km | 00:41:23 | 06:22:02 | 838 | 786 | 139 | 13:23:43 |
Bike 145.29km | 00:29:42 | 06:51:45 | 800 | 749 | 134 | 13:53:26 |
Bike 160.65km | 00:36:14 | 07:28:01 | 840 | 785 | 140 | 14:29:42 |
Bike 180km | 00:49:13 | 08:17:15 | 871 | 814 | 144 | 15:18:56 |
T2 00:09:54 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:09:54 | 08:27:10 | 600 | 542 | 95 | 15:28:51 |
Run 06:14:31 42.2km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Run 5km | 00:43:15 | 09:10:27 | 1240 | 1112 | 187 | 16:12:08 |
Run 11.21km | 00:55:16 | 10:05:45 | 1296 | 1158 | 192 | 17:07:26 |
Run 17.56km | 00:54:39 | 11:00:25 | 1267 | 1133 | 184 | 18:02:06 |
Run 23.76km | 00:52:00 | 11:52:27 | 1223 | 1091 | 180 | 18:54:08 |
Run 29.96km | 00:59:30 | 12:51:58 | 1225 | 1095 | 183 | 19:53:39 |
Run 36.16km | 00:55:32 | 13:47:32 | 1189 | 1059 | 178 | 20:49:13 |
Run 42.2km | 00:54:10 | 14:41:43 | 1136 | 1007 | 166 | 21:43:24 |
Social Share